Цены на строительство домов в 2022 году
Цены 2022 года на строительство домов под ключ в Уфе. Стоимость услуг от 3033 руб., акции и специальные условия в Июле. Замер и смета бесплатно. Рассрочка на 3 года. Подробности +7 3472 99-16-91 Выгодные цены на строительство от GLOBAL HOUSE
Строительство дома из бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12661 | м2 |
Строительство под отделку | 13400 | м2 |
Строительство под ключ | 22000 | м2 |
Проектирование домов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Конструктивная часть | 307 | м2 |
Эскизный проект | 150 | м2 |
Архитектурный проект | 250 | м2 |
Проект по внутреннему электроснабжению дома | 160 | м2 |
Проект отопления дома (ОВ) | 275 | м2 |
Проект естественной вентиляции дома | 220 | м2 |
Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома (ВК) | 170 | м2 |
Благоустройство
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Архитектурное проектирование* | 312 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3500 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5000 | 100 м2 |
Внутренняя отделка
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Черновая отделка | 4604 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» Евро-класса | 8500 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» VIP-класса | 14000 | м2 |
Строительство заборов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Сварные и секционные заборы 1,5 метра | 1328 | м2 |
Сварные и секционные заборы 1,8 метра | 1600 | м2 |
Сварные и секционные заборы 2 метра | 1800 | м2 |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 1,5 м | 1200 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2 м | 1590 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2,5 м | 1790 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 3 м | 2340 | м.п. |
Забор из металлического штакетника Расстояние 3 см 1,5 - 2,5 м | 1540 -1750 | м.п. |
Штакетник Шахматка ( с расстоянием м/у штакетником 8-9 см ) 1,5 - 2,5 м | 2000 –2256 | м.п. |
Строительство фундамента
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6126 | м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8600 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12500 | м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15000 | м2 |
Кровельные работы
Материал | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Металлочерепица | 2349 | м2 |
Мягкая кровля | 2800 | м2 |
Ондулин | 2000 | м2 |
Отопление
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж котла настенного одноконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 7352 | шт. |
Монтаж котла настенного двухконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 8900 | шт. |
Монтаж котла напольногого (установка по месту, гидравлическое подключение) | 12900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров (крепление на стену или установка на пол, гидравлическое подключение) | 4900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров (установка на пол, гидравлическое подключение) | 6900 | шт. |
Монтаж радиатора отопления в деревянном доме (настенный) | 1810 | шт. |
Монтаж настенного полотенце-сушителя | 1820 | шт. |
Монтаж коаксиального дымохода длиной до 1,5 м (сборка и подключение к котлу) | 5400 | комплект |
Монтаж сэндвич-дымохода | 1795 | п.м. |
Монтаж труб вентиляции | 370 | п.м. |
Монтаж водяного теплого пола | 490 | м.кв. |
Монтаж труб отопления в частном доме | 205 | м.п. |
Водоснабжение
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж точки водоснабжения | 690 | шт. |
Монтаж трубопроводов — полипропилен, металлопласт (Д. 20-50 мм, с отводами ) | 190 | м.п. |
Утепление трубопроводов отопления | 45 | шт. |
Монтаж фильтра грубой очистки для холодной воды | 1080 | шт. |
Установка кранов на трубопроводы холодного и горячего водоснабжения | 270 | шт. |
Монтаж точки канализации | 680 | шт. |
Монтаж трубопроводов канализации, диаметром до 150 мм | 195 | м.п. |
Установка раковины (тюльпана) (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1250 | шт. |
Установка унитаза-компакта (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1220 | шт. |
Установка конструкции инсталляции унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1550 | шт. |
Установка навесного унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1580 | шт. |
Установка биде (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 2100 | шт. |
Установка смесителя на ванну, раковину, тюльпан | 450 | шт. |
Установка стальной или акриловой ванны (установка по месту, подключение к системе канализации) | 1500 | шт. |
Канализации и септики
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Подвод воды и канализации к сантехническому прибору | 623 | точка |
Замена канализационного стояка | 2400 | шт. |
Врезка в канализационный стояк | 1210 | шт. |
Монтаж канализации ПВХ | 0 | дог. |
Монтаж обратного клапана канализации | 360 | шт. |
Подвод канализации к сантехническому прибору | 200 | точка |
Устройство дренажной системы трубопровода | 155 | пм. |
Врезка в канализационный стояк | 1700 | шт. |
Монтаж кольца колодца | 500 | шт. |
Монтаж дна колодца | 1000 | шт. |
Благоустройство колодца | 800 | шт. |
Монтаж крышки колодца | 600 | шт. |
Фасадные работы
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Облицовка кирпичом (работа+материал+утепление) | 3370 | м2 |
Декоративная штукатурка (работа+материал+утепление) | 3550 | м2 |
Облицовка искусственным камнем (работа+материал+утепление) | 3800 | м2 |
Облицовка натуральным камнем (работа+материал+утепление) | 4000 | м2 |
Облицовка клинкерной плиткой (работа+материал+утепление) | 3600 | м2 |
Строительство зданий
Тип и объем строительных работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей без отделки | 20951 | кв.м. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 21973 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей без отделки | 22995 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (чистовая кладка или штукатурка, окраска) | 24017 | кв.м. |
Из бревна без отделки под черновую работу с кровельной конструкцией (металлочерепица) | 9198 | кв.м. |
Каркасного типа с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 22484 | кв.м. |
Электроснабжение в доме
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электротехнический проект площадью до 150 м2 | 103 | м2 |
Электротехнический проект площадью 150-300 м2 | 92 | м2 |
Электротехнический проект площадью 300-500 м2 | 82 | м2 |
Согласования проекта электросхемы | 3066 | шт. |
Фундамент с подвалом
Размеры здания, м | S, м2 | Цена |
8х8 | 66 | 784896 |
8х10 | 82 | 981123 |
10х10 | 103 | 1226400 |
10х12 | 123 | 1471680 |
12х12 | 148 | 1728200 |
Ландшафтный дизайн
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Эскизный проект со сметой за один день | Бесплатно | шт. |
Ландшафтный проект (эскизы, генплан, фотоаналоги, визуализация) | 40880 | шт. |
Рабочие чертежи: дренаж, ливнёвка, электрика, полив, рельеф, план покрытий | 30660 | шт. |
Дендроплан с ассортиментой ведомостью | 15330 | шт. |
Смета подробная со спецификацией материалов | 5110 | шт. |
Бурение скважин на воду
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Разработка скважины (стальные обсадные трубы) | 1738 | метр |
Разработка скважины (сталь+пластик внутри) | 2147 | метр |
Буровые работы под строительство | 358 | метр |
Монтаж водоподающего оборудования | 71540 | под ключ |
Кессон с толщиной стенки 5 -10 мм | 27083 | шт. |
Выравнивание участков
Площадь (сотка) | Выравнивание под газон мотоблоком, цена руб. | Планировка трактором, цена руб. |
6 | 38836 | 30660 |
8 | 58765 | 35259 |
11 | 69803 | 35259 |
13 | 80023 | 40369 |
16 | 89425 | 45479 |
21 | 100463 | 45684 |
Строительный надзор
Наименование | Цена руб. от |
Строительный контроль за строительством загородного дома, коттеджа, дачи | 35770 |
Строительный контроль за строительством административно-офисных зданий | 35770 |
Строительный контроль за строительством складских и производственных зданий и сооружений | 35770 |
Строительный контроль за работами по благоустройству территории | 30660 |
Строительный контроль за работами при ремонте квартир | 25550 |
Техническая поддержка при строительстве и ремонте | 20440 |
Механизированная штукатурка
Площадь стен, м² | Стоимость работы с материалом | Ед. Изм. |
до 100 | 767 | м2 |
100 - 200 | 614 | м2 |
200 - 300 | 563 | м2 |
От 300 | 563 | м2 |
Строительство дачных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14819 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15841 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17374 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14819 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23506 | м2 |
Строительство коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство коттеджей из пеноблоков | 14819 | м2 |
Строительство коттеджей из газоблоков | 15841 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17374 | м2 |
Строительство коттеджей из арболита | 14819 | м2 |
Строительство коттеджей из клееного бруса | 23506 | м2 |
Строительство частных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14819 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15841 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17374 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14819 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23506 | м2 |
Ленточный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Подготовительные земляные работы | 287 | пог.м. |
Закладка и увязка арматурного каркаса | 184 | пог.м. |
Сборка опалубки | 920 | пог.м. |
Заливка привозного бетона | 3920 | пог.м. |
Фундамент под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9198 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14308 | м3 |
Свайный фундамент | 14819 | м3 |
Плитный фундамент | 10220 | кв.м |
Фундамент для дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9198 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14308 | м3 |
Свайный фундамент | 14819 | м3 |
Плитный фундамент | 10220 | кв.м |
Фундамент под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9198 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14308 | м3 |
Свайный фундамент | 14819 | м3 |
Плитный фундамент | 10220 | кв.м |
Фундамент под баню
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9198 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14308 | м3 |
Свайный фундамент | 14819 | м3 |
Плитный фундамент | 10220 | кв.м |
Строительство домов под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15330 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16352 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 40880 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18396 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19418 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 41902 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18396 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19418 | кв.м. |
Монолитный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6132 | м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8687 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12775 | м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15330 | м2 |
Фундамент монолитная плита
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Устройство подушки | 2658 | п.м. |
Заливка подбетонки | 1533 | м3 |
Изготовление каркаса | 12264 | т |
Бетонирование | 3169 | м3 |
Строительство домов из ЛСТК
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома и коттеджи ЛСТК | 21462 | м2 |
Многоквартирные дома из ЛСТК | 22484 | м2 |
Гостиницы, санатории из ЛСТК | 22484 | м2 |
Склады холодные из ЛСТК | 7461 | м2 |
Ангары, гаражи утеплённые из ЛСТК | 12775 | м2 |
Павильоны, теплицы из ЛСТК | 12367 | м2 |
Административные здания из ЛСТК | 21973 | м2 |
Утепление фасада
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Установка/демонтаж строительных лесов | 154 | м2 |
Утепление минеральной ватой | 409 | м2 |
Утепление пенопластом | 358 | м2 |
Армирование поверхности стеклосеткой | 328 | м2 |
Утепление откосов | 123 | м.п. |
Укладка тротуарной плитки
Наименование работ | Глубина подушки | В каких зонах использовать | Цена за кв. м. |
Укладка тротуарной плитки на бетон | 3-6 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 1125 |
Укладка плитки на песчаную подушку | 10-20 см | Для пешеходной зоны, отмостка | 1227 |
Укладка тротуарной плитки на щебеночную подушку | 20-30 см | Для проезда легкового автотранспорта | 1533 |
Укладка плитки с подготовкой на бетонное основание | 30- 40см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 2453 |
Укладка плитки на готовые бетонные основания | 5-10 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 460 |
Укладка плитки с подготовкой песчаную подушку | 10-15 см | Для пешеходной зоны | 511 |
Укладка плитки с подготовкой щебеночную подушку | 20-25 см | Для проезда легкового автотранспорта | 614 |
Укладка тротуарной плитки с подготовкой бетонное основание | 30-35 см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 1022 |
Строительство мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство скатной кровли любой сложности | 920 | м2 |
Возведение мансардного этажа | 1227 | м2 |
Монтаж металлочерепицы и профнастила | 256 | м2 |
Монтаж гибкой битумной черепицы | 307 | м2 |
Монтаж натуральной черепицы | 511 | м2 |
Установка водосточных систем | 256 | м.пог. |
Установка мансардных окон | 2562 | шт. |
Утепление, гидро-пароизоляция кровли | 62 | м2 |
Строительство домов Фахверк
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Фахверковая конструкция материал клееный брус | 4599 | м2 |
Фахверковая конструкция материал ЛВЛ брус | 5928 | м2 |
Фахверковая конструкция материал массив бруса | 3577 | м2 |
Каркас фахверк из металла | 12775 | м2 |
Строительство домов из теплой керамики
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Коробка дома | 15330 | м2 |
Под черновую отделку | 17937 | м2 |
Под чистовую отделку | 20440 | м2 |
Коробка дома + облицовочный кирпич | 19418 | м2 |
Строительство загородных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство каркасных домов(получистовая отделка) | 35000 | м2 |
Строительство домов из газоблоков +утеплитель,мокрый фасад(черновая отделка) | 30000 | м2 |
Строительство кирпичных домов (черновая отделка) | 50000 | м2 |
Строительство домов из арболита | 23000 | м2 |
Строительство домов из бруса(чистовая отделка) | 40000 | м2 |
Строительство дома из теплоблока
Виды работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Чернвая отделка | 24000 | м2 |
Строительство каркасных домов
Виды работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Получистовая отделка | 35000 | м2 |
Строительство домов из кирпича
Виды работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Кирпич+облицовка(черновая отделка) | 50000 | м2 |
Строительство дома из рубленого бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Сруб 10х12(чистовая отделка) | 30000 | м2 |
Строительство домов из профилированного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | м2 | |
Строительство под отделку | м2 | |
Строительство под ключ | м2 |
Строительство дома из оцилиндрованного бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | м2 | |
Строительство под отделку | м2 | |
Строительство под ключ | м2 |
Строительство дома из газобетона
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | договрнаяя | м2 |
Строительство под отделку | договорная | м2 |
Строительство под ключ | договорная | м2 |
Строительство дома из Сип-панелей
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Под ключ | договорная | м2 |
Строительство домов из клееного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | договорная | м2 |
Строительство под отделку | договрная | м2 |
Строительство под ключ | договорная | м2 |
Строительство домов из двойного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | договорная | м2 |
Строительство под отделку | договорная | м2 |
Строительство под ключ | договорная | м2 |
Строительство дома из пеноблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | договорная | м2 |
Строительство под отделку | договорная | м2 |
Строительство под ключ | договорная | м2 |
Строительство домов из арболита
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | договорная | м2 |
Строительство под отделку | договорная | м2 |
Строительство под ключ | договорная | м2 |
Строительство дома из газосиликата
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | договорная | м2 |
Строительство под отделку | договорная | м2 |
Строительство под ключ | договорная | м2 |
Строительство дома из керамзитоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Керамзитоблок+мокрый фасад(черновая отделка) | 30000 | м2 |
Керамзитоблок+облицовочный кирпич(черновая отделка) | 35000 | м2 |
Строительство под ключ | договорная | м2 |
Строительство дома из керамического блока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | договорнаяя | м2 |
Строительство под отделку | договорная | м2 |
Строительство под ключ | договорная | м2 |
Строительство дома из газоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Газоблок+утеплитель+мокрый фасад(черновая отделка) | 30000 | м2 |
Строительство под отделку | договорная | м2 |
Строительство под ключ | договорная | м2 |
Строительство домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков+утеплитель+мокрый фасад(черновя отделка) | 30000 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | договорная | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | договорная | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | договорная | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков +мокрый фасад(черновая отделка) | 30000 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков+облицовочный кирпич(черновая отделка) | 35000 | кв.м. |
Кирпичные дома +облицовочный кирпич(черновая отделка) | 50000 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | договорная | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | договорная | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | договорная | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | договворная | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома (получистовая отделка) | 35000 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | договорная | кв.м. |
Строительство одноэтажных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14819 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 30000 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 50000 | м2 |
Строительство домов из арболита | 23000 | м2 |
Строительство домов из бруса | 40000 | м2 |
Строительство бани
Наименование | Цена договорная | Ед. изм. |
Бани из бревна | м2 | |
Бани из профилированного бруса | м2 | |
Бани из клееного бруса | м2 | |
Кирпичные бани | м2 | |
Бани из газо-пено-блоков | м2 | |
Бани по каркасной технологии | м2 | |
Бани из СИП-панелей | м2 |
Цены на строительство в Уфе
Представляем вашему вниманию актуальные цены на строительство в Уфе по состоянию на 2022 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Каркасные дома
- Дома из сип панелей
- Строительство из кирпича
- Дома из клееного бруса
- Профилированный брус
- Дома из двойного бруса
- Бревенчатые дома
- Оцилиндрованое бревно
- Дома из рубленого бревна
- Дома из газобетона
- Дома из пеноблока
- Строительство из арболита
- Дома из газосиликата
- Дома из керамзитоблока
- Керамический блок
- Дома из теплоблока
- Дома из газоблока
- Одноэтажные дома
- Проекты под ключ
- Дома из бруса
- Дома с мансардой
- Двухэтажные дома
- Бесплатные проекты
- Дома с гаражом
- Проектирование домов
- Строительство под ключ
- Частные дома
- Строительство коттеджей
- Дачные дома
- Строительство домов
- Фундаменты и монолит
- Канализация и септики
- Внутренняя отделка
- Строительство заборов
- Кровельные работы
- Благоустройство
- Фасадные работы
- Отопление домов
- Водоснабжение
- Машинная штукатурка
строительство в Уфе и Республике Башкортостан
Мы осуществляем свою работу не только в г. Уфе, но и за пределами города. Охватываем Городские округа: Город Агидель, Город Кумертау, Город Межгорье, Город Нефтекамск, Город Октябрьский, Город Салават, Город Сибай, Город Стерлитамак, Город Уфа, Районы: Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Баймакский, Бакалинский, Балтачевский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский